Description
Cryogenic Pneumatic Actuated Globe Valve
Body: SS304, SS316, CF8, CF8M, F304, F316
Bonnet: Steel
Stem Disc: Steel
Disc: Steel
Disc Seal ring: PTFE
Nominal Diameter: DN10 to DN100
Nominal Pressure: PN1.6 to 6.4MPa
Cylinder Source Pressure: PN0.3 to 0.6PMa
Suitable Media: LO2,LN2,LAr,LNG,etc
Suitable Temperature: -196℃ to +70℃
Emergency Cut-off Temperature: +75±5℃
Dimension
| DN | H | L | D | D1 | D2 | b |
| 10 | 448 | 61 | 100 | 10 | 14.5 | 6 |
| 15 | 448 | 61 | 100 | 15 | 18.5 | 6 |
| 20 | 515 | 81 | 100 | 22 | 24.5 | 6 |
| 25 | 515 | 81 | 110 | 26 | 28.5 | 6 |
| 32 | 571 | 102 | 110 | 32 | 38.5 | 9 |
| 40 | 571 | 102 | 110 | 42 | 45.5 | 9 |
| 50 | 622 | 127 | 110 | 54 | 58 | 10 |
| 65 | 622 | 127 | 110 | 68 | 71 | 10 |
| 80 | 675 | 152 | 110 | 84 | 89 | 17 |
| 100 | 675 | 152 | 110 | 104 | 109 | 15 |






