Description
Single Plate Check Valve
Body: WCB, SS304, SS316, CF8, CF8M, CI, DI
Disc: DI, SS304, SS316
Spring: Stainless Steel
Stem: Stainless Steel
Seat: EPDM, NBR, VITON
Nominal Diameter: DN50 to DN900
Nominal Pressure: Class150 to Class1500
End Connection: Wafer, Lug
Dimension
Class150Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Unit: mm
| DN | A | B | L |
| 40 | 87 | 23 | 19 |
| 50 | 104 | 30 | 19 |
| 65 | 124 | 41 | 19 |
| 80 | 136 | 54 | 19 |
| 100 | 174 | 71 | 19 |
| 125 | 197 | 92 | 19 |
| 150 | 222 | 112 | 19 |
| 200 | 279 | 155 | 28 |
| 250 | 339 | 201 | 28 |
| 300 | 409 | 240 | 38 |
| 350 | 450 | 270 | 44 |
| 400 | 514 | 311 | 51 |
| 450 | 549 | 360 | 60 |
| 500 | 606 | 410 | 64 |
| 600 | 717 | 490 | 80 |






