Description
Stainless Steel Globe Valve
Body: SS304, SS316, CF8, CF8M
Disc: SS304, SS316, CF8, CF8M
Stem: F304, F316
Bonnet: CF8, CF8M
Packing: Graphite
Seat Ring: CF8, CF8M
Disc Nut: Stainless Steel
Bonnet Nut: A194 2H
Bonnet Bolt: A193 B7
Gasket: Stainless Steel+Graphite
Handwheel: Ductile Iron
Nominal Diameter: DN15 to DN300
Nominal Pressure: Class150 to Class2500, PN10 to PN64
Dimensions                                                    Unit: mm
Class150
| DN | L | d | W | H |
| 15 | 108 | 13 | 100 | 185 |
| 20 | 117 | 19 | 100 | 190 |
| 25 | 127 | 25 | 100 | 211 |
| 32 | 140 | 32 | 135 | 220 |
| 40 | 165 | 38 | 135 | 240 |
| 50 | 203 | 51 | 200 | 328 |
| 65 | 216 | 64 | 250 | 360 |
| 80 | 241 | 76 | 280 | 373 |
| 100 | 292 | 102 | 300 | 400 |
| 125 | 356 | 127 | 350 | 435 |
| 150 | 406 | 152 | 350 | 528 |
| 200 | 495 | 203 | 400 | 680 |
| 250 | 622 | 254 | 450 | 775 |
| 300 | 698 | 305 | 500 | 880 |






