Description
3 Way Pneumatic Diaphragm Control Valve
Body: SS304, SS316, WCB, CF8, CF8M
Bonnet: SS304, SS316, WCB, CF8, CF8M
Seat: Stainless Steel
End Connection: Flat Face, Raised Face, Ring Type Joint
Nominal Size: DN20 to DN200
Nominal Pressure: PN16 to PN100, Class150 to Class2500
Dimensions
PN16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Unit: mm
| DN | L | H | D | фB |
| 20 | 184 | 394 | 70 | 245 |
| 25 | 184 | 396 | 79 | 245 |
| 32 | 200 | 402 | 89 | 245 |
| 40 | 222 | 437 | 98 | 290 |
| 50 | 254 | 451 | 121 | 290 |
| 65 | 276 | 607 | 140 | 362 |
| 80 | 298 | 613 | 152 | 362 |
| 100 | 352 | 631 | 190 | 362 |
| 125 | 410 | 736 | 216 | 454 |
| 150 | 451 | 778 | 241 | 454 |
| 200 | 600 | 796 | 298 | 454 |





