Description
Alloy Dual Plate Check Valve
Body: Alloy Steel, Duplex Stainless Steel, Super Duplex Stainless Steel
Disc: Alloy Steel, Duplex Stainless Steel, Super Duplex Stainless Steel
Seat: PTFE, VITON, EPDM
Nominal Diameter: DN50 to DN600
Nominal Pressure: Class150 to Class1500, PN16 to PN64
Dimensions
| DN | D | D1 | D2 | L | R | T |
| 50 | 102 | 65 | 32 | 54 | 29 | 25 |
| 65 | 121 | 78 | 42.1 | 60 | 36 | 29.3 |
| 80 | 134 | 94 | 82 | 67 | 43.4 | 27.7 |
| 100 | 171 | 117 | 97.5 | 67 | 55.6 | 26.7 |
| 125 | 193 | 145 | 111.8 | 83 | 67.6 | 38.6 |
| 150 | 219 | 171 | 127 | 95 | 78.6 | 46.3 |
| 200 | 276 | 222 | 161.7 | 127 | 104.4 | 66 |
| 250 | 336 | 276 | 213.4 | 140 | 128 | 70.7 |
| 300 | 406 | 327 | 237.9 | 181 | 156.7 | 102 |
| 350 | 448 | 375 | 312.2 | 184 | 179.8 | 89.2 |
| 400 | 511 | 416 | 351 | 191 | 198.4 | 92.5 |
| 450 | 546 | 467 | 409 | 203 | 226.2 | 96.2 |
| 500 | 603 | 514 | 451.9 | 213 | 248.2 | 102.7 |
| 600 | 714 | 616 | 554.7 | 222 | 297.4 | 107.3 |






