Description
Cryogenic Short Stem Globe Valve
Body: F304, F316, SS304, SS316
Stem: Stainless Steel
Bonnet: Stainless Steel
Packing: PTFE
Disc Face Ring: PTFE
Nominal Diameter: DN10 to DN100
Nominal Pressure: PN16 to PN64
End Connection: Buttweld, Threaded or welded, Socketweld
Dimension
PN16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Unit: mm
| DN | H(on) | H(off) | L | L1 | D1 | D2 | D3 |
| 10 | 134 | 124 | 61 | 61 | 12 | 15 | 22 |
| 15 | 134 | 124 | 61 | 61 | 15 | 18.5 | 26 |
| 20 | 176 | 163 | 81 | 81 | 23 | 24.5 | 32 |
| 25 | 176 | 163 | 81 | 81 | 26 | 26 | 39 |
| 32 | 232 | 217 | 102 | 102 | 35 | 39 | 46 |
| 40 | 232 | 217 | 102 | 102 | 42 | 46 | 52 |
| 50 | 230 | 209 | 127 | 127 | 54 | 58 | 66 |
| 65 | 252 | 232 | 150 | 150 | 68 | 71 | 85 |
| 80 | 310 | 282 | 182 | 182 | 84 | 89 | 100 |
| 100 | 358 | 325 | 325 | 325 | 104 | 109 | 121 |






